Guide des tailles
Toutes nos mesures sont indiquees en centimetres, prises a plat sur le vetement. En cas de doute entre deux tailles, ecrivez-nous : on vous repond.
Homme
T-shirt Homme
Coupe regular
T-shirt en coton biologique 240 GSM, coupe droite. Si vous hesitez entre deux tailles, prenez la plus grande pour un porte plus ample.
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 42 | 19 |
| S | 49 | 69 | 44 | 20 |
| M | 52 | 72 | 46 | 21 |
| L | 55 | 74 | 48 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 50 | 23 |
Homme
Sweat & Pull Homme
Coupe oversize
Sweat molletonne a la coupe volontairement ample. Prenez votre taille habituelle : l'oversize est deja integre au patronage.
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 42 | 19 |
| S | 49 | 69 | 44 | 20 |
| M | 52 | 72 | 46 | 21 |
| L | 55 | 74 | 48 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 50 | 23 |
Femme
T-shirt Femme
Coupe regular
T-shirt en coton biologique, coupe droite non cintree. Pour un porte plus pres du corps, prenez une taille en dessous.
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 42 | 19 |
| S | 49 | 69 | 44 | 20 |
| M | 52 | 72 | 46 | 21 |
| L | 55 | 74 | 48 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 50 | 23 |
Femme
Crop Top Femme
Coupe courte
Coupe raccourcie a la taille. La longueur varie peu d'une taille a l'autre : fiez-vous surtout au tour de poitrine.
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 42 | 19 |
| S | 49 | 69 | 44 | 20 |
| M | 52 | 72 | 46 | 21 |
| L | 55 | 74 | 48 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 50 | 23 |
Femme
Sweat & Pull Femme
Coupe oversize
Sweat ample, epaules tombantes. Prenez votre taille habituelle, ou une taille en dessous si vous preferez une coupe ajustee.
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 66 | 42 | 19 |
| S | 49 | 69 | 44 | 20 |
| M | 52 | 72 | 46 | 21 |
| L | 55 | 74 | 48 | 22 |
| XL | 58 | 76 | 50 | 23 |
Accessoires
Casquette & Bonnet
Taille unique
Taille unique ajustable. Le tour de tete indique correspond a la plage confortable de l'article.
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|
| Unique | — | — | — | — |

